Predškolska ustanova - Na području grada obezbeđenje i zbrinjavanje dece je u objektima predškolske ustanove „Olga Jovičić Rita" i u organizovanom poludnevnom boravku dece. Predškolaska ustanova ima 11 objekata celodnevnog boravka, devet u gradu, jedan u Mataruškoj Banji i jedan u Ušću. U okviru ovih objekata deca su raspoređena u 27 jaslenih i 38 vaspitnih grupa kroz jedanaestočasovno radno vreme (desetočasovno u Ušću). Predškolska ustanova je sve raspoložive prostore u okviru objekata prilagodila funkciji smeštaja dece. Međutim kao veliki problem javlja se nedovoljan kapacitet za smeštaj dece, iako ustanova pokriva negom i vaspitanjem oko 20% dece.
U okviru Ustanove, osim ovih grupa, radi jedna mešovita jaslena i jedna mešovita vaspitna grupa u popodnevnim satima u vrtiću "Mladost". U okviru ovog istog vrtića postoji razvojna grupa celodnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama koja trenutno broji šestoro dece.
Na teritoriji grada formirana je mreža pripremnih predškolskih grupa, tako da u 44 objekta, (uglavnom u objektima osnovnih škola i MZ), ima 58 grupa. Evidentna je činjenica da na seoskom području Kraljeva nedostaje mreža predškolskih ustanova.
Ukupan broj dece koja koriste usluge Predškolske ustanove je je 2.643.
Objekti predškolske ustanove "Olga Jovičić - Rita"
Redni broj | Naziv objekta | Adresa | Godina izgradnje | Površina objekta u m² | Broj soba | Grupe po uzrastu | |
Jaslena | Vaspitna | ||||||
1. | Poletarac | Karađorđeva 11 | 1970. | 2100 | 15 | 6 | 9 |
2. | Mladost | Moše Pijade | 1981. | 1076 | 9 | 4 | 5 |
3. | Pčelica | Pljakina br. 1 | 1936. | 640 | 8 | 3 | 5 |
4. | Bambi | Šolajina bb | 1977. | 403 | 5 | 2 | 6 |
5. | Neven | Aleksandra Belića | 1984. | 1068 | 9 | 4 | 8 |
6. | Zvezdani Gaj | Izletnička bb | 1988. | 267 | 3 | 1 | 5 |
7. | Plavi Čuperak | Ušće | 1991. | 267 | 3 | 1 | 2 |
8. | Lane | Mataruška Banja | 1998. | 121 | 4 | 2 | 4 |
9. | Veseljko | Dositejeva 178 | 2002. | 140 | 3 | 1 | 2 |
10. | Petar Pan | Higijenski zavod | 2003. | 437 | 3 | 2 | 4 |
11. | Švrća | Kovači | 2005. | 80 | 2 | 1 | 2 |
Izvor podataka: Predškolska ustanova "Olga Jovičić - Rita"
Redni broj | Naziv objekta | Lokacija objekta | Broj grupa | Površina u m² | Broj soba |
1. | ZC "Studenica" | Zdravstveni centar | 2 | 200 | - |
2. | OŠ "Svetozar Marković" | Škola | 3 | 50 | 1 |
3. | OŠ "Dimitrije Tucović" | Škola | 4 | 86 | 2 |
4. | OŠ "Jovo Kursula" | Škola | 3 | 50 | 1 |
5. | MZ Žiča | Mesna zajednica | 2 | 70 | 1 |
6. | OŠ "Petar Nikolić" Samaila | Škola | 1 | 52 | 1 |
7. | OŠ "Braća Vilotijević", Jarčujak | Škola | 2 | 50 | 1 |
8. | MZ Grdica | Mesna zajednica | 1 | 65 | 1 |
9. | OŠ "Dragan Marinković", Adrani | Škola | 1 | 62 | 1 |
10. | OŠ "Jovan Cvijić", Sirča | Škola | 1 | 60 | 1 |
11. | MZ Čukojevac | Mesna zajednica | 1 | 40 | 1 |
12. | OŠ "Vitanovac", Stubal | Škola | 1 | 45 | 1 |
13. | MZ Ratina | Mesna zajednica | 2 | 65 | 1 |
14. | OŠ " Dositej Obradović", Vrba | Škola | 2 | 70 | 1 |
15. | MZ Kovanluk | Mesna zajednica | 1 | 30 | 1 |
16. | OŠ "Vitanovac", Vitanovac | Škola | 1 | 32 | 1 |
17. | OŠ "Dragan Đoković - Uča", Cvetke | Škola | 1 | 50 | 2 |
18. | OŠ "Dragan Đoković - Uča", Obrva | Škola | 1 | 60 | 1 |
19. | OŠ "Petar Nikolić", Mrsać | Škola | 1 | 50 | 1 |
20. | OŠ "Branko Radičević", Vitkovac | Škola | 1 | 42 | 1 |
21. | OŠ "Dositej Obradović", Dragosinjci | Škola | 1 | 35 | 1 |
22. | OŠ "Vuk Karadžić" , Beranovac | Škola | 2 | 50 | 1 |
23. | OŠ "Olga Milutinović", Godačica | Škola | 1 | 40 | 1 |
24. | OŠ "Dragan Đoković - Uča", Miločaj | Škola | 1 | 40 | 1 |
25. | OŠ "Stefan Nemanja", Studenica | Škola | 1 | 60 | 1 |
26. | OŠ "Vitanovac", Šumarice | Škola | 1 | 18 | 1 |
27. | OŠ "Dragan Đoković - Uča", Tavnik | Škola | 1 | 16 | 1 |
28. | OŠ "Vitanovac", Milavčići | Škola | 1 | 12 | 1 |
29. | OŠ "Olga Milutinović", Ravanica | Škola | 1 | 20 | 1 |
30. | OŠ "Jovan Dučić", Roćevići | Škola | 1 | 50 | 1 |
31. | OŠ "Jovan Dučić", Vrdila | Škola | 1 | 50 | 1 |
32. | OŠ "Petar Nikolić", Lazac | Škola | 1 | 22 | 1 |
33. | OŠ " Petar Nikolić", Bukovica | Škola | 1 | 50 | 1 |
34. | OŠ "Milun Ivanović", Polumir | Škola | 1 | 50 | 1 |
35. | OŠ "Dragan Đoković - Uča", Lađevci | Škola | 1 | 20 | 1 |
36. | OŠ "Branko Radičević", Pečenog | Škola | 1 | 50 | 1 |
37. | OŠ "Braća Vilotijević", Drakčići | Škola | 1 | 30 | 1 |
38. | MZ Konarevo | Mesna zajednica | 2 | 60 | 1 |
39. | OŠ "Đura Jakšić", Lopatnica | Škola | 1 | 50 | 1 |
40. | OŠ "Branko Radičević", Milakovac | Škola | 1 | 20 | 1 |
41. | OŠ "Vuk Karadžić", Kamenica | Škola | 1 | 40 | 1 |
42. | OŠ Mlanča | Škola | 1 | 30 | 1 |
43. | OŠ "Branko Radičević", Zakuta | Škola | 1 | 50 | 1 |
44. | OŠ "Milun Ivanović", Gokčanica | Škola | 1 | 50 | 1 |
Izvor podataka: Predškolska ustanova "Olga Jovičić - Rita"
- PU „OLGA JOVIČIĆ RITA" tel: 232-630
- DEČIJI VRTIĆI:
„Poletarac" tel. 232-630
„Pčelica" tel. 321-076
„Mladost" tel. 322-374
„Veseljko" tel.381-679
„Bambi" tel.375-330
„Zvezdani gaj" tel. 372-320
„Lane" tel.411-780
„Ušće" tel.431-296
"Švrća" tel.376-334
„Petar Pan" tel.391-400
„Neven" tel.353-207
Predškolska ustanova raspolaže sa 11 objekata i ima 85 pripremnih grupa za prvi razred.





